Маслоотделители
| Тип | Код заказа | Присоединит. размер п/пайку, мм. | Присоединит. размер п/пайку, дюйм | Теоретич. V-расход компрессора при to=-10 °C, м3/ч | Объем масла, л | Qo на R22 при to=+4 °C, tk=+38 °C, кВт | Адаптер для вентиля безопасности, внешн. резьба, EUR | Адаптер для вентиля безопасности, внутр. резьба, EUR | Примечание | Цена, EUR |
| OSH-404 | 560 0545 | - | 1/2 | - | 1,78 | 7 | - | - | - | 96 |
| OSH-405 | 560 0525 | 16 | 5/8 | - | 2,14 | 18,7 | - | - | - | 100 |
| OSH-407 | 560 0530 | 22 | 7/8 | - | 2,49 | 28,1 | - | - | - | 112 |
| OSH-409 | 560 0515 | - | 1 1/8 | - | 2,67 | 37,4 | - | - | - | 116 |
| OSH-411 | 560 0505 | 35 | 1 3/8 | - | 3,25 | 46,8 | - | - | - | 126 |
| OSH-413 | 560 0520 | - | 1 5/8 | - | 3,25 | 65,5 | - | - | - | 132 |
| OSH-611 | 560 0510 | 35 | 1 3/8 | - | 6,5 | 51,5 | - | - | - | 186 |
| OSH-617 | 560 0540 | - | 2 1/8 | - | 7,28 | 105,3 | - | - | - | 232 |
| OSH-642 | 560 0535 | 42 | - | - | 7,9 | 65,5 | - | - | - | 232 |



РИА Волекс