Вставки к ТРВ
DANFOSS: Qo на R22 при to=+5°C, tk=+32°C, tv=+28°C;
ALCO: Qo на R22 при to=+4°C, tk=+38°C, tv=+37°C.
| Тип | Код заказа | Описание | К-во в коробке | Цена, EUR |
| TIO-00X | 502 0305 | 0,5кВт на R22 | - | 7 |
| TIO-000 | 502 0310 | 1,3кВт на R22 | - | 7 |
| TIO-001 | 502 0315 | 3,2кВт на R22 | - | 7 |
| TIO-002 | 502 0320 | 5,8кВт на R22 | - | 7 |
| TIO-003 | 502 0325 | 8,5кВт на R22 | - | 7 |
| TIO-004 | 502 0330 | 13,9кВт на R22 | - | 7 |
| TIO-005 | 502 0335 | 16,9кВт на R22 | - | 7 |
| TIO-006 | 502 0340 | 19,5кВт на R22 | - | 7 |
| X22440-B1B | 502 0341 | 1,9кВт на R22 | - | 30 |
| X22440-B2B | 502 0342 | 3,7кВт на R22 | - | 30 |
| X22440-B3B | 502 0343 | 7,9кВт на R22 | - | 30 |
| X22440-B3,5B | 502 0344 | 11,9кВт на R22 | - | 30 |
| X22440-B4B | 502 0405 | 17,3кВт на R22 | - | 30 |
| X22440-B5B | 502 0345 | 22,2кВт на R22 | - | 30 |
| X22440-B6B | 502 0410 | 30,4кВт на R22 | - | 30 |
| X22440-B7B | 502 0350 | 41,1кВт на R22 | - | 30 |
| X22440-B8B | 502 0355 | 47,8кВт на R22 | - | 30 |
| X11873-B4B | 502 0360 | 58кВт на R22 | - | 42 |
| X11873-B5B | 502 0365 | 74кВт на R22 | - | 42 |
| X9117-B6B | 502 0440 | 91кВт на R22 | - | 44 |
| X9117-B7B | 502 0425 | 104кВт на R22 | - | 44 |
| X9117-B8B | 502 0415 | 143кВт на R22 | - | 44 |
| X9117-B9B | 502 0420 | 174кВт на R22 | - | 44 |
| X9166-B10B | 502 0430 | 223кВт на R22 | - | 49 |
| X9144-B11B | 502 0435 | 253кВт на R22 | - | 65 |
| X9144-B13B | 502 0455 | 302кВт на R22 | - | 65 |




РИА Волекс