Корпуса вентилей
DANFOSS:Qo на R22 при to=+5°C, tk=+32°C;
ALCO: Qo на R22 при to=+4°C, tk=+38°C.
| Тип | Код заказа | Описание | К-во в коробке | Цена, EUR |
| 110RB2T2 | 511 0405 | 3,8кВт; норм.закрыт. 6мм | - | 26 |
| 110RB2T3 | 511 0410 | 3,8кВт; норм.закрыт. 10мм | - | 26 |
| 200RB3T3 | 511 0415 | 7,1кВт; норм.закрыт. 10мм | - | 32 |
| 200RB4T3 | 511 0420 | 16,8кВт; норм.закрыт. 10мм | - | 35 |
| 200RB4T4 | 511 0425 | 16,8кВт; норм.закрыт. 12мм | - | 35 |
| 200RB6T4 | 511 0430 | 29,5кВт; норм.закрыт. 12мм | - | 38 |
| 200RB6T5 | 511 0435 | 29,5кВт; норм.закрыт. 16мм | - | 38 |
| 240RA8T7 | 511 0440 | 39,3кВт; норм.закрыт. 22мм | - | 64 |
| 240RA9T5 | 511 0445 | 82,5кВт; норм.закрыт. 16мм | - | 70 |
| 240RA9T7 | 511 0450 | 82,5кВт; норм.закрыт. 22мм | - | 70 |
| 240RA12T7 | 511 0455 | 92,8кВт; норм.закрыт. 22мм | - | 80 |
| 240RA16T9 | 511 0457 | 150,5кВт; норм.закрыт. 1 1/8” | - | 129 |
| 240RA16T11 | 511 0460 | 150,5кВт; норм.закрыт. 35мм | - | 129 |
| 240RA20T11-M | 511 0465 | 219,3кВт; норм.закрыт. 35мм | - | 240 |
| 240RA20T13-M | 511 0470 | 219,3кВт; норм.закрыт. 42мм | - | 240 |
| 240RA20T17-M | 511 0475 | 219,3кВт; норм.закрыт. 54мм | - | 240 |



РИА Волекс