Неразборные
Область применения: на всасывании; температурные пределы применения от -45оС..+65оС.
-
два вентиля Шредера; фильтрация частиц размером до 10микрон;
-
Qo по жидкости на R22 при tе=+4°C, dP=0.21бар.
| Тип | Код заказа | Описание | Кол-во в коробке | Цена, EUR |
| ASF 28 S3 | 540 0205 | 3/8" п/пайку 8,4кВт (на R22) | 10 | 36 |
| ASF 28 S4 | 540 0210 | 1/2" п/пайку 14,4кВт (на R22) | 10 | 36 |
| ASF 35 S5 | 540 0215 | 5/8" п/пайку 23,2кВт (на R22) | 10 | 39 |
| ASF 45 S6 | 540 0220 | 3/4" п/пайку 34,5кВт (на R22) | 10 | 43 |
| ASF 45 S7 | 540 0225 | 22мм=7/8" п/пайку 42,5кВт (на R22) | 10 | 43 |
| ASF 50 S9 | 540 0230 | 1.1/8" п/пайку 67,1кВт (на R22) | 10 | 53 |
| ASF 75 S11 | 540 0235 | 35мм=1.3/8" п/пайку 85,4кВт (на R22) | 6 | 59 |
| ASF 75 S13 | 540 0240 | 1.5/8" п/пайку 87,5кВт (на R22) | 6 | 59 |



РИА Волекс