Осушители
ALCO: область применения - на всасывании; температурные пределы применения от -45оС..+65оС.
-
два вентиля Шредера; фильтрация частиц размером до 10микрон;
-
Qo по жидкости на R22 при tе=+4°C, dP=0.21бар).
DANFOSS: Qo по жидкости на R22 при tе=-15°C, tс=+30°C, dP=0.07бар.
| Тип | Код заказа | Описание | Кол-во в коробке | Цена, EUR |
| ASD 28 S3 | 540 0145 | 3/8" п/пайку 8,1кВт (на R22) | 10 | 39 |
| ASD 28 S4 | 540 0150 | 1/2" п/пайку 13,4кВт (на R22) | 10 | 39 |
| ASD 35 S5 | 540 0155 | 5/8" п/пайку 20,4кВт (на R22) | 10 | 42 |
| ASD 45 S6 | 540 0160 | 3/4" п/пайку 24,6кВт (на R22) | 10 | 46 |
| ASD 45 S7 | 540 0165 | 22мм=7/8" п/пайку 32,3кВт (на R22) | 10 | 46 |
| ASD 50 S9 | 540 0170 | 1.1/8" п/пайку 46,4кВт (на R22) | 10 | 55 |
| ASD 75 S11 | 540 0175 | 35мм=1.3/8" п/пайку 56,9кВт (на R22) | 6 | 62 |
| ASD 75 S13 | 540 0180 | 1.5/8" п/пайку 60,8кВт (на R22) | 6 | 62 |



РИА Волекс