ALCO
Температурные пределы применения от -45 оС...+65 оС.
| Тип | Код заказа | Присоединит. размер, мм. | Присоединит. размер,дюйм | Холодопроизводительность при to=+4 °C на R22 min, кВт | Холодопроизводительность при to=+4 °C на R22 max, кВт | Объем, л | Цена, EUR |
| A-10-305 | 552 0365 | 16 | 5/8 | 1,6 | 10,5 | 0,93 | 31 |
| A-12-506 | 552 0350 | - | 3/4 | 2,1 | 14 | 3,29 | 53 |
| A-12-507 | 552 0310 | 22 | 7/8 | 3,8 | 25,6 | 3,29 | 60 |
| A-13-507 | 552 0355 | 22 | 7/8 | 3,8 | 25,6 | 3,8 | 61 |
| A-13-509 | 552 0335 | - | 1 1/8 | 6,2 | 41,4 | 3,8 | 64 |
| A-13-607 | 552 0360 | 22 | 7/8 | 3,8 | 25,6 | 4,98 | 88 |
| A-13-609 | 552 0325 | - | 1 1/8 | 6,2 | 41,4 | 4,98 | 90 |
| A-14-306 | 552 0345 | - | 3/4 | 2,1 | 14 | 1,4 | 39 |
| A-14-611 | 552 0320 | 35 | 1 3/8 | 9,9 | 66 | 5,48 | 92 |
| A-17-509 | 552 0315 | - | 1 1/8 | 6,2 | 41,4 | 4,87 | 67 |
| A-17-511 | 552 0317 | 35 | 1 3/8 | 9,9 | 66 | 4,87 | 78 |
| A-17-642 | 552 0340 | 42 | - | 15 | 100 | 6,85 | 113 |
| A-20-613 | 552 0330 | - | 1 5/8 | 15 | 100,1 | 8,21 | 112 |
| A-25-613 | 552 0305 | - | 1 5/8 | 15 | 100 | 10,23 | 147 |



РИА Волекс